126 respondentov v období 29. 6. – 14. 7. 2012
Čo považujete za najväčší problém v Rači?
Rozbité cesty | 43 | 34% |
Rozbité chodníky | 15 | 12% |
Málo priestoru na oddych a šport | 21 | 17% |
Nedostatok kultúrnych podujatí | 10 | 8% |
Nelegálne skládky | 9 | 7% |
Nedostatočná transparentnosť úradu | 11 | 9% |
Iné | 17 | 13% |
Hody tento rok boli...
... lepšie ako vlani | 21 | 17% |
... horšie ako vlani | 16 | 13% |
... približne rovnaké ako vlani | 41 | 33% |
Neviem, nebol som | 48 | 38% |
Zúčastnili ste sa (ako účastník alebo divák) nejakého športového podujatia v Rači?
áno | 57 | 45% |
nie | 69 | 55% |
Ak ste sa zúčastnili, o aké podujatie sa jednalo?
Futbalový zápas | 20 | 35% |
Zápas pozemného hokeja | 12 | 21% |
Bežecké preteky | 16 | 28% |
Školské preteky, školská olympiáda a pod. | 7 | 12% |
Cyklistické preteky | 8 | 14% |
Stolný tenis | 3 | 5% |
Karate | 3 | 5% |
Iné | 1 | 2% |
Používatelia môžu začiarknuť viacero políčok, takže súčet môže byť vyšší než 100%.
Koľkokrát ste sa zúčastnili premietania kina v NKD?
raz | 7 | 6% |
dva až trikrát | 14 | 11% |
viac ako trikrát | 4 | 3% |
nebol som v kine NKD | 86 | 68% |
neviem o tom, že v Rači premieta kino | 13 | 10% |
Iné | 2 | 2% |
Ako hodnotíte podujatie UrbanET v Rači?
veľmi pozitívne | 32 | 25% |
skôr pozitívne | 34 | 27% |
neutrálne | 14 | 11% |
skôr negatívne | 0 | 0% |
veľmi negatívne | 1 | 1% |
nepočul som o takom podujatí | 18 | 14% |
neviem | 24 | 19% |
Iné | 3 | 2% |
Aký je Váš názor na zobratie úveru 1,3 mil. € na rekonštrukciu MŠ Plicková a ZŠ Tbiliská
hodnotím veľmi pozitívne | 26 | 21% |
hodnotím skôr pozitívne | 32 | 25% |
mám neutrálny názor | 30 | 24% |
hodnotím skôr negatívne | 14 | 11% |
hodnotím veľmi negatívne | 11 | 9% |
neviem | 10 | 8% |
nechcem odpovedať | 3 | 2% |
Považujete Raču za transparentnú?
Áno, je to o mnoho lepšie ako v minulosti | 24 | 19% |
Áno, je to lepšie ako v minulosti, ale sú nejaké rezervy | 66 | 52% |
Nie, oproti minulosti sa nič nezmenilo | 17 | 13% |
Nie, je to horšie ako v minulosti | 7 | 6% |
Neviem | 10 | 8% |
Nechcem odpovedať | 2 | 2% |
Ste spokojný s prácou súčasného starostu?
áno, je to o mnoho lepšie ako predtým | 35 | 28% |
áno, je to lepšie ako predtým | 43 | 34% |
je to približne rovnaké ako predtým | 17 | 13% |
nie, je to horšie ako predtým | 9 | 7% |
nie, je to výrazne horšie ako predtým | 4 | 3% |
neviem | 14 | 11% |
nechcem odpovedať | 4 | 3% |
Ak by sa konali voľby dnes, koho by ste volili za starostu?
Otázka bola otvorená a respondenti dopisovali svoju odpoveď
Peter Pilinský | 46 | 36% |
Michal Drotován | 5 | 4% |
Juraj Madzin | 1 | 1% |
Cyril Sekerka | 1 | 1% |
Pavol Bielik | 1 | 1% |
Ján Budaj | 1 | 1% |
Neviem | 61 | 48% |
Iné (napr. pravicový kandidát) | 10 | 8% |
Po týždni od zverejnenia dotazníka boli vytipované konkrétne mená a v druhej ankete – kde odpovedalo 69 respondentov od 6.7. do 15.7.2012 – boli výsledky také, aké sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Treba však upozorniť, že počet respondentov je o 57 nižší ako v prvej ankete, a teda táto druhá anketa je menej reprezentatívna.
Koho by ste dnes volili za starostu Rače?
Pavol Bielik | 2 | 3% |
Michal Drotován | 16 | 23% |
Zuzana Dzivjáková | 2 | 3% |
Jozef Házy | 0 | 0% |
Juraj Madzin | 5 | 7% |
Peter Pilinský | 22 | 32% |
Rafael Rafaj | 2 | 3% |
Ján Zvonár | 6 | 9% |
Roman Žitný | 1 | 1% |
Neviem | 7 | 10% |
Nevolil by som | 4 | 6% |
Iné | 2 | 3% |
Aký máte názor na výstavbu na Komisárkach?
Mali by tam postaviť viacpodlažnú zástavbu | 7 | 6% |
Mala by tam byť nízkopodlažná zástavba a rodinné domy | 40 | 32% |
Nemalo by sa tam vôbec stavať | 51 | 40% |
Neviem | 24 | 19% |
Nechcem odpovedať | 0 | 0% |
Iné | 4 | 3% |
Ako často sledujete TV Rača vo vysielaní TV Bratislava?
Pravidelne každý týždeň | 8 | 6% |
Raz za mesiac | 4 | 3% |
Občas | 43 | 34% |
Nesledujem program TV Rača | 57 | 45% |
Neviem o vysielaní TV Rača | 12 | 10% |
Neviem | 1 | 1% |
Nechcem odpovedať | 1 | 1% |
S prácou ktorého poslanca/poslancov ste spokojný?
Andráš Milan | 5 | 4% |
Antalová Plavuchová Lenka | 29 | 23% |
Brychta Eduard | 4 | 3% |
Dobiášová Katarína | 0 | 0% |
Drotován Michal | 46 | 37% |
Házy Jozef | 5 | 4% |
Hrdlička Michal | 1 | 1% |
Jošt Miloslav | 13 | 10% |
Khandl Mário | 5 | 4% |
Madzin Juraj | 5 | 4% |
Máťuš Miloš | 10 | 8% |
Mesároš Ján | 3 | 2% |
Sekerka Cyril | 10 | 8% |
Šimoni Tibor | 2 | 2% |
Štofira Karol | 5 | 4% |
Nie som spokojný so žiadnym poslancom | 5 | 4% |
Neviem | 42 | 33% |
Nechcem odpovedať | 11 | 9% |
Používatelia môžu začiarknuť viacero políčok, takže súčet môže byť vyšší než 100%.
Ste spokojný s úrovňou a článkami v Račianskom výbere?
Áno, som veľmi spokojný/á | 15 | 12% |
Áno, je to lepšie ako predtým | 34 | 27% |
Je to rovnaké ako v minulosti | 39 | 31% |
Nie, nie som spokojný | 17 | 13% |
Nie, som veľmi nespokojný | 8 | 6% |
Neviem | 9 | 7% |
Nechcem odpovedať | 4 | 3% |
Boli by ste za vytvorenie Račianskeho múzea?
Áno, je to veľmi dobrý nápad | 34 | 27% |
Áno, ale treba zvážiť náklady | 64 | 51% |
Nie, som proti vytvoreniu | 14 | 11% |
Neviem | 12 | 10% |
Nechcem odpovedať | 2 | 2% |
Koľko máte rokov?
0-20 | 4 | 3% |
20-40 | 94 | 75% |
40-60 | 24 | 19% |
viac ako 60 | 4 | 3% |
Pohlavie
muž | 66 | 52% |
žena | 60 | 48% |
V ktorej miestnej časti Rače bývate?
Rača | 96 | 76% |
Krasňany | 18 | 14% |
Východné | 9 | 7% |
Žabí Majer | 0 | 0% |
Nie som z Rače | 3 | 2% |
0 komentárov:
Zverejnenie komentára