212 respondentov v období 1. – 10. 10. 2011
Čo považujete za najväčší problém v Rači?
Nedostatočnú transparentnosť | 17 | 8% |
Rozbité cesty | 76 | 36% |
Málo peňazí na šport | 36 | 17% |
Nedostatok kultúrnych podujatí | 25 | 12% |
Nelegálne skládky | 25 | 12% |
Iné | 33 | 16% |
Čo považujete za prioritu v oblasti športu?
FK Rača | 35 | 17% |
Nové cyklocesty | 79 | 37% |
Bikrosová dráha | 1 | 0% |
Bežecké preteky pre širokú verejnosť | 6 | 3% |
Pozemný hokej | 8 | 4% |
U-rampa | 8 | 4% |
Plaváreň | 75 | 35% |
Vinobranie tento rok bolo ...
... lepšie ako minule | 99 | 47% |
... horšie ako minule | 25 | 12% |
... rovnaké ako minule | 39 | 18% |
Neviem, nebol som | 49 | 23% |
V oblasti kultúry treba dať najviac peňazí na...
Kultúrne podujatia v Nemeckom kultúrnom dome | 67 | 32% |
Kultúrne podujatia v amfiteátri | 79 | 37% |
Pouličné kultúrne podujatia | 36 | 17% |
Ochotnícke divadlo | 13 | 6% |
Iné | 17 | 8% |
Mala by Rača prispieť na rekonštrukciu kostola?
áno | 62 | 29% |
nie | 98 | 46% |
neviem | 37 | 17% |
nechcem odpovedať | 15 | 7% |
Na čo má ísť najviac peňazí z rozpočtu?
Oprava ciest | 76 | 36% |
Oprava škôl | 64 | 30% |
Oprava miestneho úradu | 3 | 1% |
Revitalizácia lesoparku | 33 | 16% |
Komunitné projekty | 25 | 12% |
Iné | 11 | 5% |
Myslíte si, že FK Rača má v roku 2012 dostať väčšiu dotáciu?
áno, futbal je prioritou | 28 | 13% |
nie, treba podporiť aj iné projekty | 114 | 54% |
dotácia by mala byť na rovnakej úrovni | 34 | 16% |
všetky peniaze na dotácie v kapitole šport bymali ísť na futbal | 3 | 1% |
neviem | 33 | 16% |
Ste spokojný s prácou súčasného starostu?
áno, je to o mnoho lepšie ako predtým | 46 | 22% |
áno, je to lepšie ako predtým | 73 | 34% |
je to približne rovnaké ako predtým | 18 | 8% |
nie, je to horšie ako predtým | 12 | 6% |
nie, je to veľmi zlé | 4 | 2% |
neviem | 45 | 21% |
nechcem odpovedať | 14 | 7% |
Považujete Raču za transparentnú?
Áno, je to o mnoho lepšie ako vminulosti | 38 | 18% |
Áno, ale sú ešte nejaké rezervy | 98 | 46% |
Nie, je to rovnaké ako v minulosti | 28 | 13% |
Nie, je to horšie ako v minulosti | 2 | 1% |
Neviem | 41 | 19% |
Nechcem odpovedať | 5 | 2% |
Z prácou ktorého poslanca/poslancov ste spokojný?
Andráš Milan | 4 | 2% |
Antalová-Plavuchová Lenka | 25 | 12% |
Brychta Eduard | 3 | 1% |
Dobiášová Katarína | 4 | 2% |
Drotován Michal | 49 | 23% |
Házy Jozef | 7 | 3% |
Hrdlička Michal | 8 | 4% |
Jošt Miloslav | 25 | 12% |
Khandl Mário | 14 | 7% |
Madzin Juraj | 3 | 1% |
Máťuš Miloš | 12 | 6% |
Mesároš Ján | 7 | 3% |
Sekerka Cyril | 21 | 10% |
Šimoni Tibor | 4 | 2% |
Štofira Karol | 21 | 10% |
Nie som spokojný so žiadnym poslancom | 12 | 6% |
Neviem | 77 | 36% |
Nechcem odpovedať | 26 | 12% |
Používatelia mohli začiarknuť viacero políčok, takže súčet môže byť vyšší než 100%.
Myslíte, že by sa malo pokračovať v zastavaní vinohradov?
Nie, určite nie | 128 | 60% |
Áno, ale v minimálnej miere | 39 | 18% |
Áno, ale v rozumnej miere | 38 | 18% |
Áno, pre atraktivitu prostredia vo väčšejmiere | 2 | 1% |
Áno, vinohrady treba celé zastavať | 2 | 1% |
Neviem | 2 | 1% |
Nechcem odpovedať | 1 | 0% |
Mala by mestská časť vyčleniť peniaze na revitalizáciu lesoparku?
áno, malo by to byť prioritou | 57 | 27% |
áno, v menšej miere určite | 88 | 42% |
áno, ale zatiaľ len na projektovú dokumentáciu | 14 | 7% |
nie, peňazí je málo a sú aj dôležitejšie veci | 19 | 9% |
nie, lesopark si majú riešiť Mestské lesy vBratislave | 24 | 11% |
neviem | 10 | 5% |
nechcem odpovedať | 0 | 0% |
Považujete Raču za bezpečnú?
Áno, je bezpečnejšia ako iné mestské časti | 96 | 45% |
Je rovnako bezpečná ako iné mestské časti | 91 | 43% |
Nie, je menej bezpečná ako iné mestskéčasti | 9 | 4% |
Nie, je veľmi nebezpečná | 3 | 1% |
Neviem | 12 | 6% |
Nechcem odpovedať | 1 | 0% |
Mala by Rača mať pešiu zónu?
áno, určite | 70 | 33% |
áno, v malej miere | 55 | 26% |
nie, obmedzí toobyvateľov | 43 | 20% |
nie, určite nie | 21 | 10% |
neviem | 21 | 10% |
nechcem odpovedať | 2 | 1% |
Koľko máte rokov?
0-20 | 15 | 7% |
20-40 | 153 | 72% |
40-60 | 39 | 18% |
viac ako 60 | 5 | 2% |
Pohlavie
muž | 120 | 57% |
žena | 92 | 43% |
0 komentárov:
Zverejnenie komentára